



| ITEMS | SP46-500 | |
| Capacity | Swinging Over Cross Bed | 400mm |
| Max. Machining Diameter (Shaft Type) | 150mm | |
| Min.Distance Between Twin Spindle | 20mm | |
| Max.Distance Between Twin Spindle | 550mm | |
| Table Center Height | 80mm | |
| Tool Table Size | 700mm*215mm | |
| T-Slot Centers | 2-65mm-M10 | |
| Spindle | Spindle Noise | A2-5 , Twin Electric Spindle |
| Spindle Through Hole | ⌀56mm | |
| Spindle Speed (RPM) | 0-5000r/min | |
| Spindle Electric DATA |
Rated : 11KW / 22.8A / 42NM |
|
|
Feeding |
X1, X2 Linear Guide | 30 Roller, Extended Slide |
| Z Linear Guide | 35 Roller, Extended Slide | |
| X1, X2 Screw | 3212-C3 THK | |
| Z1,Z2 Screw | 3210-C3 THK、PMI | |
| Screw Bearing | 2562-P4,KOYO | |
| Travel Length | X axis Stroke | ≥960mm |
| Z1 axis Stroke | 350mm | |
| Z2 axis Stroke | 500mm | |
| Feeding Speed | X axis Rapid Traverse Speed | ≤24m/min |
| Z axis Rapid Traverse Speed | ≤24m/min | |
| Accuracy | X axis Repeatability | ±0.003mm |
| Z axis Repeatability |
±0.003mm |
|